POWER i – POWER 7 720 – 8202-E4B 4CORE Express Edition
| POWER 7 DESK | GROWTH DAT | GROWTH LTO |
|
|
|
|
| Processore | POWER 7 4CORE | 3.0 GHZ |
| Prestazioni IBM i CPW | 5950 | 5950 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dischi | 4x139GB SFF 15k | Rpm Disk RAID |
| Nastro interno | DAT320 160/320GB | LTO4 800GB/1.6TB |
| DVD-RAM | incluso | incluso |
| Scheda Ethernet | 4 porte 1 GB | 4 porte 1GB |
| Alimentatore | Ridondato | Ridondato |
| Console | Ethernet | Ethernet |
| Numero Utenti Inclusi | 10/40 | 10/40 |
| Versione Software | 6.1.1 | 6.1.1 |
| Pacchetto Software | IBMi+iSeries | Access Processor Based |
| Gruppo Software | P05 | P05 |
| Prezzo di listino compresa Software Maintenance 3 Mesi | €. 17.695,00 | €. 20.215,00 |
| OFFERTA INFORMAT | €. 12.700,00 | €. 14.500,00 |
| Estensione Garanzia 36 mesi 5×11 On Site | €. 1.700,00 | €. 1.700,00 |
| Estensione Garanzia 36 mesi 7×24 On Site | €. 2.000,00 | €. 2.000,00 |
| Offerta con estensione Software Maintenance a 3 anni | €. 16.000,00 | €. 18.000,00 |
FINANZIAMENTI TASSO 0% A 12 MESI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI A 24/36 MESI
